Проверенный завод приводных валов для американского рынка
Обзор компании
Yuhuan Jiuren Machinery Co., Ltd. — производитель рулевых валов, приводных валов и полуосей с 2008 года. Мы предлагаем надежные решения для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и UTV, обеспечивая высокое качество продукции и соответствие международным стандартам.
Мы предлагаем OEM- и ODM-производство, а также разработку продукции по индивидуальным требованиям клиентов. Благодаря высокому качеству продукции и надежным поставкам компания успешно сотрудничает с партнерами по всему миру. Сегодня наши комплектующие экспортируются в страны Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Океании.
Мы производим комплектующие для автомобилей ведущих мировых марок из Японии, Европы, США, Южной Кореи и России. Наш ассортимент охватывает популярные модели таких брендов, как Toyota, Honda, Nissan, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Kia, Hyundai, Land Rover и многих других.
Мы поставляем комплектующие для грузовых автомобилей и коммерческого транспорта ведущих мировых производителей, включая Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Iveco, DAF, Volkswagen и Ford. Ассортимент также охватывает самосвалы и специализированную технику, работающую в строительной, транспортной и промышленной сферах.
Наши решения также широко используются в сельскохозяйственной и внедорожной технике. Мы производим комплектующие для оборудования ведущих мировых брендов, включая John Deere, Case IH, Kubota, New Holland, Polaris и Can-Am, обеспечивая надежность и долговечность эксплуатации в самых сложных условиях.
Представленные приводные валы для американского рынка
Что такое приводной вал?
- Карданный вал, также известный как приводной вал, является важным компонентом трансмиссии автомобиля. Он передает мощность от двигателя к дифференциальной коробке передач, которая, в свою очередь, приводит в движение колеса и толкает автомобиль вперед.
- Карданный вал бывает разной длины в зависимости от его назначения. Более длинные карданные валы используются для автомобилей с задним приводом, в то время как более короткие карданные валы используются для автомобилей с передним приводом.
- Карданный вал, как правило, изготавливается из стали или алюминиевого сплава и должен быть должным образом сбалансирован, чтобы обеспечить бесперебойную работу и избежать вибрации во время использования. Правильное обслуживание этого компонента имеет важное значение для обеспечения бесперебойной и надежной работы вашего автомобиля в течение долгого времени.
- В целом карданный вал играет важную роль в работе автомобиля. Он отвечает за передачу мощности от двигателя и обеспечивает бесперебойную работу автомобиля в течение долгого времени. Без него ваш автомобиль не смог бы управлять должным образом и надежно. Вот почему важно следить за тем, чтобы ваш карданный вал поддерживался в хорошем рабочем состоянии.
Как классифицировать приводной вал в зависимости от формы привода?
Приводной вал полноприводного автомобиля (AWD):
1. Прочная конструкция, способная выдерживать крутящий момент, создаваемый всеми четырьмя колесами.
2. Конструкция из двух или трех частей обеспечивает простоту установки и обслуживания.
3. Герметичные соединения для защиты от грязи, пыли и других загрязнений.
4. Углы и шлицы универсальных шарниров помогают адаптироваться к изменениям геометрии подвески.
5. Сбалансирован для минимизации вибраций.
Приводной вал полноприводного транспортного средства (4WD):
1. Двойная или тройная карданная конструкция, обеспечивающая передачу мощности с одной оси на другую.
2. Высокопрочные материалы и компоненты, позволяющие выдерживать высокие нагрузки, создаваемые каждым колесом.
3. Шарниры с постоянной скоростью вращения обеспечивают плавную и бесшумную работу.
4. Скользящие хомуты для улучшения изменения угла поворота трансмиссии.
5. Герметичные соединения для защиты от загрязнений.
Приводной вал автомобиля с задним приводом (RWD):
1. Цельная конструкция с универсальными шарнирами на обоих концах для учета изменений геометрии подвески.
2. Высокопрочные материалы и компоненты для эффективной передачи энергии.
3. Герметичные универсальные соединения для защиты от загрязнений.
4. Сбалансирован для уменьшения вибраций.
5. Скользящий хомут для улучшения изгиба трансмиссии и изменения угла наклона.
Из каких компонентов состоит приводной вал?
Ниже приведены компоненты приводного вала и материалы, обычно используемые для каждого элемента.
01. Хомуты – включает фланцевый хомут, скользящий хомут, трубчатый хомут и концевой хомут; эти хомуты изготавливаются коваными или литыми, а материал составляет 45#.
02. Универсальный шарнир – это одна из важнейших частей приводного вала. Она обеспечивает гибкое механическое соединение между двумя деталями, позволяя им перемещаться друг вокруг друга при передаче крутящего момента. Это соединение обеспечивает более эффективную и надежную передачу мощности на большие расстояния, чем традиционные жесткие методы.

- Материал корпуса - 20Cr; шероховатости обычно изготавливаются ковкой или холодным прессованием.
- Материал игольчатого подшипника представляет собой - GCr15.
- Материал чаши подшипника - 20#.
- Материалом для консистентной смазки является - NBR.
- Материал пружины защелкивания - это 65Mn.
03. Трубчатый вал и средний вал корабля – Материал валов - 40 Cr.
04. Трубка – Как правило, материал трубки - 20#.
05. Центральный подшипник – Это важная часть приводного вала. Основной материал - натуральный каучук 45# и подшипники.
Экспериментальное оборудование для испытаний приводного вала
- 1. Устройство для измерения крутящего момента на приводном валу
Проверка соответствия статического крутящего момента на приводном валу промышленному стандарту.
- 2. Балансировочная машина приводного вала
Каждый из наших приводных валов динамически балансируется перед выходом с завода, чтобы гарантировать, что дисбаланс каждого приводного вала составляет менее 5 граммов.
- 3. Испытатель напряжения резины для поддержки центра привода.
Многие проблемы с биением приводного вала вызваны недостаточным натяжением резины на центральной опоре, и мы разработали этот тестер, чтобы избежать этой проблемы на наших приводных валах.
- 4. Испытатель прочности на растяжение.
Проверка болтов приводного вала на соответствие отраслевым стандартам по прочности на растяжение.
- 5. Тестер твердости.
Проверка твердости каждого компонента приводного вала в соответствии с отраслевыми стандартами.
- 6. Металлографический анализатор.
Металлографический анализатор - это прибор, используемый для визуальной оценки микроскопической структуры образца металла. Он позволяет пользователям определять размер и распределение зерен, а также измерять твердость, вязкость, пластичность и прочностные свойства материала. Благодаря этому анализу металлурги могут оценить различные аспекты, такие как эффекты термообработки, дефекты литья или физические свойства, чтобы определить наиболее подходящее применение для любого конкретного металла.
- 7. Герметичный тестер озона.
Резиновые детали являются важными компонентами приводного вала, и с помощью озонометра можно проверить, соответствуют ли характеристики резины в различных условиях эксплуатации отраслевым стандартам.
Пакет драйвера
- 1. Специализированные услуги
На каждом приводном валу может быть выгравирован логотип вашего бренда на продукте с помощью лазерной гравировки в соответствии с вашими потребностями.
- 2. Индивидуальная фирменная этикетка
Мы можем предоставить вам индивидуальные фирменные этикетки.
- 3. Сверхпрочная упаковочная коробка с сотовой структурой
В нашей упаковке для карданных валов используется утолщенная сотовая коробка толщиной 1,5 см с одной стороны и внутренней опорой посередине, чтобы лучше защитить ваш продукт от повреждений при транспортировке. Кроме того, упаковка в виде сотовой коробки красива и стильна, что идеально подходит для вашего бренда.
- 4. Высококачественная антиржавая бумага
Неокрашенная сторона каждого карданного вала покрыта высококачественным антикоррозийным маслом и обернута высококачественной антикоррозийной бумагой, которая не только эстетична, но и обеспечивает отличную защиту от ржавчины.
- 5. Международные стандартные поддоны без фумигации
При заказе небольших партий мы используем поддоны международного стандарта, не подвергающиеся фумигации, чтобы обеспечить второй уровень защиты вашего приводного вала, а также коробки, чтобы избежать повреждения продукта и коробки во время транспортировки.
- 6. Погрузка контейнеров
Для партии более крупных заказов, чтобы сэкономить место в контейнере, как правило, используются контейнеры с прямой загрузкой сыпучих грузов, обычная сотовая коробка для упорядоченной выгрузки более компактна и очень красива.
Американские авто
Американские авто
| 938098 15602698 15622336 26008264 26022466 | Chevrolet K1500 |
| 976-019 15885332, 20953605, 22834245, 23167530, 25815077, 25995544, 25995545 | Buick Enclave 2009-2017 |
| 938080 ,15038488, 15114531, 15188059 | Chevrolet Blazer S10 GMC Envoy GMC Jimmy S-15 |
| 938221, 15087450 | Chevy Silverado 1500/GMC Sierra 1500 Front Drive Shaft 4WD |
| 946045 ,15814474 | 2008 Chevrolet Avalanche 2008 Cadillac Escalade ESV 2008 Cadillac Escalade EXT 2008 Chevrolet Suburban 1500 ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2007-08 |
| 946048, 15036982, 15036984 | 1999-2005 GMC Jimmy Chevrolet Blazer |
| 938186, 15087452 | Chevy Silverado 1500/GMC Sierra 1500 Front Drive Shaft 4WD |
| 946052, 15109402, 15767176 | Chevy Tahoe 1500 GMC Yukon 1500 |
| 946051, 15109397, 15713680 | 2002-2006 Cadillac Escalade 2002-2006 Chevrolet Avalanche 2000-2006 Chevrolet Suburban 2000-2006 GMC Yukon |
| 15711949 946047 | 1999-2007 Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 |
| 936113 15104642 | Chevy Colorado 2004-2010 GMC Canyon 2004-2010 |
| 22889825 936057 | 2010-2014 GMC Savana 1500 Chevrolet Express 1500 |
| 15109398 946067 | 2004-2007 Chevrolet Silverado 2500 GMC Sierra 2500 HD |
| 25833034 938190 | 2006-2009 GMC Envoy Chevrolet Trailblazer Buick Rainier |
| 4593542AB 4593679AC | 2005-13 Chrysler 300 and Dodge Charger/Magnum AWD Front Prop |
| 20912345 22889825 | Chevrolet Express 1500 2003-2014GMC Savana 1500 2003-2014 |
| 938095 52123639AA | Chrysler/Dodge Ram 1500 Trucks 2013-2015 |
| 936164 4593546AB, 4593546AC, 4593546AD, 4593546AE | Chrysler 300 2010-05, Dodge Charger 2010-07, Dodge Magnum 2008-05 |
| 4578036AH | Chrysler 300 2010-05, Dodge Charger 2010-06, Dodge Magnum 2008-05 |
| 938008 25859867, 15860584, 25840821 | HUMMER H3 2006-10 |
| 0446073, 96624771,2 20781756 | Opel Antara, Chevrolet Captiva |
| 23336889 | Cadillac CT6 2016-2020 |
| 22885685 22831947 | Cadillac CT6 2016-2020 |
| 25771589 25771590 | Cadillac SRX 2005-2009 |
| 22885388 | Cadillac SRX 2010-2016 |
| 84009480 | Cadillac XTS 2017- |
| 23282616 23121563 23121562 | Cadillac ATS 2014 |
| 20990073 | Cadillac CTS 2005-2012 |
| 22761750 | Cadillac CTS 2014-2015 |
| 946-085 25776613 | 2001-2006 Silverado 2500-3500 Crew Cab 4WD |
| 25773495/ 25773497 | Cadillac CTS Rear 2004-2007 |
| 84929555 | BUICK |
| 84717490 | CT4 20-21 |
| P04641968AJ | 2004-2006 CHRYSLER PACIFICA |
| 86770581 | XT5 2017-2019 XT6 2020 |
| 84986779 | CT5 2020-2021 |
| 23212621 22885388 96624772 | XE SRX 10-16 LA11-17 LZ |
| 9062073 | ATSL 14-17 |
| 25857868 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2007-09 |
| 15791196 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2007-10 |
| 25827098 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2007-10 |
| 19201893 | S TRUCK 2WD 1994-03 |
| 10383413 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2WD 2007-10 |
| 25857866 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2007-09 |
| 25857885 | ESCALADE, AVALANCHE, SILVERADO 1500 2WD 2007-10 |
| 40117341 22947024 | GM Gamma CUV: Trax, Encore |
| 10357655 | Sierra – Silverado |
| 15183325 | Sierra – Silverado |
| 23184397 | Sierra – Silverado |
| 23251178 | Sierra – Silverado |
| 23251179 | Sierra – Silverado |
| 23508418 | Sierra – Silverado |
| 23508419 | Sierra – Silverado |
| 10383413 | Sierra, Silverado, Tahoe, Suburban, Yukon |
| 10383413 | Sierra, Silverado, Tahoe, Suburban, Yukon |
| 22759554 | Savanna – Express |
| 22739483 | Savanna – Express |
| 23251127 | Sierra – Silverado |
| 23251128 | Sierra – Silverado |
| 23251147 | Sierra – Silverado |
| 23251151 | Sierra – Silverado |
| 23251152 | Sierra – Silverado |
| 23318714 | Sierra – Silverado |
| 23396451 | Sierra – Silverado |
| 23396462 | Sierra – Silverado |
| 23432390 | Savanna – Express |
| 23508420 | Sierra – Silverado |
| 23508421 | Sierra – Silverado |
| 84193070 | Sierra – Silverado |
| 84193071 | Sierra – Silverado |
| 84193073 | Sierra – Silverado |
| 22984479 | Sierra – Silverado |
| 22984480 | Sierra – Silverado |
| 22886999 | Sierra – Silverado |
| 22984474 | Sierra – Silverado |
| 22886997 | Sierra – Silverado |
| 22984478 | Sierra – Silverado |
| 22984470 | Sierra – Silverado |
| 22887000 | Sierra – Silverado |
| 23251129 | Sierra – Silverado |
| 23251146 | Sierra – Silverado |
| 23251149 | Sierra – Silverado |
| 23251148 | Sierra – Silverado |
| 23251150 | Sierra – Silverado |
| 23396455 | Sierra – Silverado |
| 23396450 | Sierra – Silverado |
| 23396452 | Sierra – Silverado |
| 23396457 | Sierra – Silverado |
| 23396460 | Sierra – Silverado |
| 23469944 | Sierra – Silverado |
| 25857876 | Sierra, Silverado, Tahoe, Suburban, Yukon, Yukon |
| 25857882 | Sierra, Silverado, Tahoe, Suburban, Yukon, Yukon |
| 25857885 | Sierra, Silverado, Tahoe, Suburban, Yukon, Yukon |
| 15271517 | Sierra – Silverado |
| 15271518 | Sierra – Silverado |
| 20919634 | Savanna – Express |
| 22759555 | Savanna – Express |
| 22759556 | Savanna – Express |
| 22759557 | Savanna – Express |
| 23251131 | Sierra – Silverado |
| CN4C15 4K357AD | FORD TRANSIT |
| CN4C15 4K145AD | FORD TRANSIT |
| 8C114K145AE 8C114K145AA | FORD TRANSIT |
| 8C114K145BE 8C114K145BA | FORD TRANSIT |
| 98VB4K145AA | FORD TRANSIT |
| 4C114K357EC | FORD TRANSIT |
| 8C164K357CF | FORD TRANSIT |
| 8C164K357DG | FORD TRANSIT |
| 8C164K357EF | FORD TRANSIT |
| 7C194K357HB | FORD TRANSIT |
| 092VT4K357A1C 98VT4K357A1A | FORD TRANSIT |
| 938082 7L1Z4A376A 7L1Z4A376B AL3Z4A376C AL3Z4A376D | Ford F-150 2009-2010 Ford F-150 2011-2014 |
| 65-2006 9L3Z4A376A AL3Z4A376B AL3Z4A376E | Ford F-150 4.6L 2009, 2010 Ford F-150 5.4L 2009,2010 |
| 936847 8G1Z4R602A 8G1Z4R602B FG1Z4R602A | FORD EXPLORER 2011-2015 FORD TAURUS 2008-2019 |
| 936-846 7T4Z4R602A, DT4Z4R602A | Ford Edge 2009-2014 Lincoln MKX Base 2009-2015 |
| 936813 F77A4A376BB XL2A4A376AA XL2Z4A376AA | Ford Ranger Ford Explorer Mercury Mountaineer |
| 936325 F67A4376BA, F77A4A376BB,F77A4A376CB, F77Z4A376CB, XL244A376BA, XL2Z4A376BA, XL2Z4A376BB | FORD EXPLORER 1999-2001 MERCURY MOUNTAINEER 1999-2001 |
| 936-327 1L244A376AD 1L244A376AE 1L244A376AF 1L2Z4A376AA AA1659462 65-9462 | FORD EXPLORER 2002-2005 LINCOLN AVIATOR 2003-2005 MERCURY MOUNTAINEER 2002-2005 |
| 652005 7T4Z4R602A | FORD EDGE |
| 936-802 4L344K145UD 5L344K145UC 6L344K145JC 8L3Z4R602G | FORD F-150 |
| 936803 4L344K145SD, 5L344K145SD, 6L344K145FC, 7L344K145SA, 8L3Z4R602E | FORD F-150 2004-2008 |
| 936809 AL344K145KA, AL344K145KB AL3Z4R602KB | FORD F-150 2009-2011 |
| DV614K145AC | Ford Escape |
| 938305 5C3Z4A376D YC3Z4A376EA F81Z4A376MA | Ford Trucks Excursion 2000-2003 Ford Trucks F-250 Super Duty Pickup 1999-2006 Ford Trucks F-350 Super Duty Pickup 1999-2006 |
| F2G34K145CC | Ford Escape 2015 |
| 938818 FL3Z4A376A BL3Z4A376A BL3Z4A376B | Ford F-150 2011-2017 |
| 938304 BC3Z4A376A | Ford F-250 Super Duty 2011-2016 Ford F-350 Super Duty 2011-2016 |
| 938802 5C3Z4A376FA, 5C3Z4A376LA, F81Z4A376NA, F81Z4A376PA, YC3Z4A376RA, YC3Z4A376SA, YC3Z4A376TA | Ford Trucks Excursion |
| 938801 3C3Z4A376AA 409-141 | 2003-2010 Ford F-250, F350, F450, F550 |
| 946592 F75Z4602WA XL1Z4602AB | 1997-2002 Ford Expedition 1998-2002 Lincoln Navigator |
| 986120 4L5Z4602AA 5L5Z4602AB F87Z4602CA | 2004-2011 Ford Ranger |
| 946175 EJ7Z4R602, CV6Z4R602A, CV6Z4R602B, EJ7Z4R602B, EJ7Z4R602D | Ford Escape 2013-2018 / Lincoln MKC 2015-2018 |
| 938801 5C3Z4A376F | Ford F-250 Super Duty 2005-2010 Ford F-350 Super Duty 2004-2010 Ford F-450 Super Duty 2003-2010 Ford F-550 Super Duty 2003-2010 |
| 936805 8L3Z4R602C 4L344K145PD, 4L3Z4R602PA, 5L344K145PA, 5L3Z4R602PA, 5L3Z4R602PC, 6L3Z4R602C, 7L3Z4R602C | Ford F-150 4.6L 2004–2008 |
| 936-801 4L344K145TE 5L344K145TA, 5L344K145TC, 5L344K145TD 6L344K145HC, 7L344K145TA, 8L3Z4R602F | FORD F-150 |
| 938304 BC3Z4A376A | Ford F-250 Super Duty 2011-2016 Ford F-350 Super Duty 2011-2016 |
| 946-841, 65-9115 F81Z4602CN | 1999-2001 Ford F-250 F-350 |
| 938800 6L2Z4A376A | FORD Explorer 2006-2010 Sport Trac 2007-2010 |
| AA1659462 1L2Z-4A376-AA | Ford Explorer 2005-02, Lincoln Aviator 2005-03, Mercury Mountaineer 2005-02 |
| 938199 5C3Z4A376A, F81Z4A376HA | Ford F-350 Super Duty 4WD 1999-2001 |
| 7A2Z4R602E 7A2Z4R602L | 2007-10 Ford Explorer Sport Trac, 4.0L, Auto, 2WD, rear |
| 65-9453 | 1997 1998 Ford F-150 4WD 4.2L 4.6L |
| 65-9660 | Ford Bronco 4WD 1990 91 92 93 94 95 96 |
| FG1Z-4R602-A | FORD EXPLORER 18-19 3.5 |
| FB5Z-4R602-A FB53-4K145-AB | FORD EXPLORER 2.3T 16-18 |
| K2GP-4K357-GB | 2.7 2019 |
| GL74-4A376-AB GL7Z-4A376-A | Lincoln Navigator 3.5T |
| F0TA-4602-ZA F1TZ-4602-Z | Ford Bronco 90-94 |
| E9TA-4602-NB E9TZ-4602-AC | Ford Bronco 90-94 |
| E5TZ-4602-M | Ford Bronco 86 |
| E5TZ-4602-K | Ford Bronco 86 |
| E5TZ-4602-L | Ford Bronco 86 |
| E3TZ-4602-AF | Ford Bronco 83-84 |
| F77A-4A376-CB | Ford Explorer 98 |
| F77A-4A376-BB | Ford Explorer 98 |
| F77A-4A376-BA | Ford Explorer 97 |
| F75A-4602-GA | Ford F150 1998 |
| F75A-4602-SC | Ford F150 1998 |
| ET9A-4602-PB ET9Z-4602-AD | Ford Bronco 90-93 |
| ET9A-4602-MB ET9A-4602-AB | Ford Bronco 90-93 |
| E7TA-4602-SA E7TZ-4602-B | Ford Bronco 87-89 |
| E7TZ-4602-A E7TA-4602-UA | Ford Bronco 87-89 |
| E8TA-4602-NA E8TZ-4602-U | Ford Bronco 87-89 |
| E7TA-4602-TA | Ford Bronco 87 |
| E0TZ-4602-AP | Ford Bronco 80-82 |
| D9TZ-4602-AP | Ford Bronco 79 |
| D9TZ-4602-AK | Ford Bronco 79 |
| D9TZ-4602-BS | Ford Bronco 79 |
| D9TZ-4602-AL | Ford Bronco 79 |
| D9TZ-4602-U | Ford Bronco 79 |
| D9TZ-4602-AM | Ford Bronco 79 |
| E5TZ-4602-N | Ford Bronco II 85 |
| F75A-4602-RA | Ford Expedition 97-98 |
| F75A-4602-TB | Ford Expedition 97-98 |
| F65A-4A376-BA | Ford Explorer 96-97 |
| F57A-4A376-AB | Ford Explorer 95-96 |
| F57A-4602-DC | Ford Explorer 95-96 |
| F07A-4A376-AA F0TZ-4A376-A F37A-4A376-BB | Ford Explorer 91-94 |
| D4TZ-4602-M | Ford F100 74-76 |
| F65A-4602-CB | Ford F150 1997 |
| F75A-4602-SB | Ford F150 1997 |
| D9TZ-4602-AN | Ford F150 1979 |
| D9TZ-4602-X | Ford F150 1979 |
| D9TZ-4602-V | Ford F150 1979 |
| D8TZ-4602-D | Ford F150 1978 |
| D8TZ-4602-S | Ford F150 1978 |
| F81Z-4602-DA | Ford F350 1999-2000 |
| F812-4602-DK | Ford F350 1999-2000 |
| F81Z-4602-DL | Ford F350 1999-2000 |
| F81Z-4602-DM | Ford F350 1999-2000 |
| F81Z-4602-DN | Ford F350 1999-2000 |
| F81Z-4602-DQ | Ford F350 1999-2000 |
| E5TA-4A376-DA E5TZ-4A376-B | Ford F350 1989-1994 |
| E9TA-4A376-DA E5TZ-4A376-C | Ford F350 1989-1994 |
| E9TA-4A376-EA E9TZ-4A376-D | Ford F350 1989-1994 |
| D8TZ-4602-R | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-H | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-L | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-K | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-S | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-J | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-T | 1978 BRONCO |
| D8TZ-4602-U | 1978 BRONCO |
| D1TZ-4602-G | 1974-77 BRONCO 1971-73 BRONCO |
| C9TZ-4602-W | 1974-77 BRONCO 1971-73 BRONCO 1966-70 BRONCO |
| C9TZ-4602-V | 1966-70 BRONCO |
| C9TZ-4602-Z | 1966-70 BRONCO |
| C9TZ-4602-AA | 1966-70 BRONCO |
| D7TZ-4602-J | 1977 F150 |
| D8TZ-4602-D | 1977 F150 |
| D4TZ-4602-M | 1977 F150 |
| F81Z-4602-DG | 1976 F150 1999-2000 F350 1999-2000 F350DRW |
| F81Z-4602-DH | 1976 F150 1999-2000 F350 1999-2000 F350DRW |
| F81Z-4602-CC | 1976 F150 1999-2000 F350 |
| F81Z-4602-DC | 1976 F150 1999-2000 F350 |
| F81Z-4602-CN | 1976 F150 1999-2000 F350 |
| F81Z-4602-DA | 1976 F150 1999-2000 F350DRW |
| F81Z-4602-DK | 1976 F150 |
| F81Z-4602-DL | 1976 F150 |
| F81Z-4602-DM | 1976 F150 |
| F81Z-4602-DQ | 1976 F150 |
| D9TZ-4602-V | 1979 F250 |
| D7TZ-4602-AG | 1978 F250 1977 F250 |
| D7TZ-4602-AJ | 1978 F250 1977 F250 |
| D7TZ-4602-AH | 1978 F250 1977 F250 |
| D7TZ-4602-AL | 1978 F250 |
| D8TZ-4602-AM | 1978 F250 |
| D8TZ-4602-AN | 1978 F250 |
| D7TZ-4602-N | 1977 F250 1974-76 F250 |
| D7TZ-4602-L | 1977 F250 1974-76 F250 |
| F81Z-4602-CS | 1999-2000 F350DRW |
| F81Z-4602-CA | 1999-2000 F350DRW |
| D9TZ-4602-W | 1979 F250,F350 |
| D9TZ-4602-Y | 1979 F250,F350 |
| D9TZ-4602-X | 1979 F250,F350 |
| D9TZ-4602-AA | 1979 F250,F350 |
| D9TZ-4602-Z | 1979 F250,F350 |
| E97A-4602-AB E9TZ-4602-H | 1989 RANGER |
| E77A-4A376-DA E7TZ-4A376-B | 1989 RANGER |
| e77a-4602-AFA | 1988 RANGER |
| E77A-4A376-DA E7TZ-4A376-B | 1988 RANGER |
| E77A-4A376-DA E7TZ-4A376-B | 1987 RANGER |
| E77A-460Z-AFA | 1987 RANGER |
| E77A-4A376-CA E7TZ-4A376-A | 1987 RANGER |
| E77A-4602-AEA E5TZ-4602-T | 1987 RANGER |
| E67A-4602-EA E6TZ-4602-F | 1986 RANGER |
| E67A-4602-GA E6TZ-4602-H | 1986 RANGER |
| E47A-4602-LA E3TZ-4602-AB E37A-4602-FB | 1983-85 RANGER |
| E37A-4602-JB E3TZ-4602-AC | 1983-85 RANGER |
| 5C344A376EA | Ford 250 |
| (P)R2GP4K357GB |
| 23396463 | Sierra – Silverado |
| 25857886 | Sierra – Silverado |
| 25857887 | Sierra – Silverado |
| 84042198 | Sierra – Silverado |
| 84042199 | Sierra – Silverado |
| 84078034 | Sierra – Silverado |
| 84078035 | Sierra – Silverado |
| 84078036 | Sierra – Silverado |
| 84078037 | Sierra – Silverado |
| 84078038 | Sierra – Silverado |
| 84078039 | Sierra – Silverado |
| 84078040 | Sierra – Silverado |
| 84078041 | Sierra – Silverado |
| 84193076 | Sierra – Silverado |
| 84193075 | Sierra – Silverado |
| 84205961 | Savanna – Express |
| 22984482 | Sierra – Silverado |
| 22886988 | Sierra – Silverado |
| 10357650 | Sierra -Silverado |
| 10357651 | Sierra – Silverado |
| 25936890 | Sierra – Silverado |
| 25936891 | Sierra – Silverado |
| 25936892 | Sierra – Silverado |
| 22886998 | Sierra – Silverado |
| 22886996 | Sierra – Silverado |
| 22984472 | Sierra – Silverado |
| 22984481 | Sierra – Silverado |
| 22984477 | Sierra – Silverado |
| 22886987 | Sierra – Silverado |
| 22886990 | Sierra – Silverado |
| 22886991 | Sierra – Silverado |
| 22886992 | Sierra – Silverado |
| 22886994 | Sierra – Silverado |
| 22887001 | Sierra – Silverado |
| 22887002 | Sierra – Silverado |
| 22984467 | Sierra – Silverado |
| 22984471 | Sierra – Silverado |
| 22984473 | Sierra – Silverado |
| 22984475 | Sierra – Silverado |
| 25857873 | Sierra – Silverado |
| 15271509 | Sierra – Silverado |
| 15271509 | Sierra – Silverado |
| 25857881 | Sierra – Silverado |
| 25857448 | Sierra – Silverado |
| 22984476 | Sierra – Silverado |
| 25857877 | Sierra – Silverado |
| 25857878 | Sierra – Silverado |
| 25857879 | Sierra – Silverado |
| 25857880 | Sierra – Silverado |
| 25857883 | Sierra – Silverado |
| 25857884 | Sierra – Silverado |
| 25857870 | Sierra – Silverado |
| 22887003 | Sierra – Silverado |
| 25857875 | Sierra – Silverado |
| 25857871 | Sierra – Silverado |
| 25857872 | Sierra – Silverado |
| 25857874 | Sierra – Silverado |
| 25857888 | Sierra – Silverado |
| 22984468 | Sierra – Silverado |
| 22984469 | Sierra – Silverado |
| 25859867 | H3 |
| 40003020 | Sierra – Silverado |
| 15036991 | S/T Trucks |
| 15064595 | Sierra – Silverado, SUVs, H2 |
| 15109397 | Sierra – Silverado |
| 15109402 | Sierra – Silverado |
| 15152332 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 15182094 | Sierra – Silverado |
| 15182098 | Sierra – Silverado |
| 15183258 | Sierra – Silverado, SUVs, H2 |
| 15187221 | Savanna – Express |
| 15814472 | Sierra – Silverado |
| 15814473 | Sierra – Silverado |
| 15814474 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 15864111 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20969570 | Sierra – Silverado |
| 22760959 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 22760960 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 22845693 | Sierra – Silverado |
| 26050337 | Sierra – Silverado |
| 26055997 | Sierra – Silverado |
| 84016569 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 84060396 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 15151396 | Savanna – Express |
| 15151399 | Savanna – Express |
| 15271492 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 15791186 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 15791188 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20877203 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20912694 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20912699 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20912702 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20912703 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20912706 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 20989781 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 22760946 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 23147491 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 23251121 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 23251122 | Sierra – Silverado, SUVs |
| 23251124 | Sierra – Silverado, SUVs |
